[BEL D2-11] เคเอเอส ยูเปน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 7 | 6 | 13 | 36 | 45 | 27 | 11 | 26.9% |
ทีมเหย้า | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 25 | 14 | 11 | 30.8% |
ทีมเยือน | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 20 | 13 | 12 | 23.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 26 | 5 | 10 | 11 | 16 | 19 | 25 | 12 | 19.2% |
ทีมเหย้า | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15.4% |
ทีมเยือน | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 13 | 10 | 23.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 16.7% |
[BEL D2-14] เซอแร็ง ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 3 | 10 | 13 | 27 | 49 | 19 | 14 | 11.5% |
ทีมเหย้า | 13 | 0 | 5 | 8 | 11 | 24 | 5 | 15 | 0.0% |
ทีมเยือน | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 25 | 14 | 11 | 23.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | 3 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 26 | 3 | 10 | 13 | 9 | 24 | 19 | 15 | 11.5% |
ทีมเหย้า | 13 | 1 | 6 | 6 | 4 | 11 | 9 | 15 | 7.7% |
ทีมเยือน | 13 | 2 | 4 | 7 | 5 | 13 | 10 | 14 | 15.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 16.7% |
ลีแอร์ส | 1-0 | พาทโร ไอสเดน |
เฌอเนส โมเลนเบค | 0-1 | เควีเอสเค ลอมเมล |
เคเอเอส ยูเปน | 2-1 | เซอแร็ง ยูไนเต็ด |
ลา ลูวิแยร์ | 0-0![]() |
เคเอ็มเอสเค ดีนเซ่ |